कर्मचारी चयन आयोग (SSC)संयुक्त स्नातक स्तर सीजीएल भर्ती 2019 परिणाम 2020अधिसूचना का संक्षिप्त विवरण | |||||||||
महत्वपूर्ण तिथियाँ | आवेदन शुल्क | ||||||||
रिक्ति विवरण | आयु सीमा पर के रूप में 2020/01/01 | |||||||||
अनु क्रमांक। | पोस्ट नाम | विभाग | आयु | पात्रता | |||||
1 | सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी | भारत लेखा परीक्षा और खाता विभाग | अधिकतम 30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री | |||||
2 | सहायक लेखा अधिकारी | अधिकतम 30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री | ||||||
3 | सहायक अनुभाग अधिकारी | केंद्रीय सचिवालय सेवा | 20-30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री | |||||
4 | सहायक अनुभाग अधिकारी | खुफिया ब्यूरो आई.बी. | अधिकतम 30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री | |||||
5 | सहायक अनुभाग अधिकारी | रेल मंत्रालय | 20-30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री | |||||
6 | सहायक अनुभाग अधिकारी | विदेश मंत्रालय | 20-30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री | |||||
7 | सहायक अनुभाग अधिकारी | AFHQ | 20-30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री | |||||
8 | सहायक | अन्य मंत्रालय / विभाग | 18-30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री | |||||
9 | सहायक अनुभाग अधिकारी | अधिकतम 30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री | ||||||
10 | सहायक | 20-30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री | ||||||
1 1 | आयकर का निरीक्षक | सीबीडीटी | अधिकतम 30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री | |||||
12 | इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज | CBIC | अधिकतम 30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री | |||||
13 | निरीक्षक निवारक अधिकारी | अधिकतम 30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री | ||||||
14 | इंस्पेक्टर परीक्षक | अधिकतम 30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री | ||||||
15 | सहायक प्रवर्तन अधिकारी | राजस्व विभाग | अधिकतम 30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री | |||||
16 | सहायक निरीक्षक | सीबीआई | 20-30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री | |||||
17 | इंस्पेक्टर के पद | डाक विभाग | 18-30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री | |||||
18 | निरीक्षक | नारकोटिक्स के केंद्रीय ब्यूरो | अधिकतम 30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री | |||||
19 | सहायक | अन्य मंत्रालय विभाग / संगठन | अधिकतम 30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री | |||||
20 | सहायक अधीक्षक | अधिकतम 30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री | ||||||
21 | मंडल लेखाकार | कार्यालयों कैग | अधिकतम 30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री | |||||
22 | सहायक निरीक्षक | एनआईए | अधिकतम 30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री | |||||
23 | कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी | एम / ओ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन | अधिकतम 32 | 12 वीं में गणित विषय में कम से कम 60% अंकों के साथ किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री या सांख्यिकी विषय के साथ बैचलर डिग्री | |||||
24 | सांख्यिकीय अधिकारी ग्रेड II | भारत के रजिस्ट्रार जनरल | अधिकतम 30 | एक विषय के रूप में सांख्यिकी के साथ बैचलर डिग्री। | |||||
25 | लेखा परीक्षक | C & AG के तहत कार्यालय | 18-27 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री | |||||
26 | लेखा परीक्षक | अन्य मंत्रालय / विभाग | 18-27 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री | |||||
27 | लेखा परीक्षक | सीजीडीए के तहत कार्यालय | 18-27 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री | |||||
28 | मुनीम | C & AG के तहत कार्यालय | 18-27 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री | |||||
29 | लेखापाल / कनिष्ठ लेखाकार | अन्य मंत्रालय / विभाग | 18-27 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री | |||||
30 | वरिष्ठ सचिवालय सहायक / यूडीसी | केंद्रीय सरकार। कार्यालय / मंत्रालय | 18-27 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री | |||||
31 | कर सहायक | सीबीडीटी | 18-27 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री | |||||
32 | कर सहायक | CBEC | 20-27 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री | |||||
33 | सहायक निरीक्षक | नारकोटिक्स ब्यूरो | 18-27 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री | |||||
34 | अपर डिवीजन क्लर्क (केवल पुरुष) | DTE। जनरल बॉर्डर रोड संगठन MOD | 18-27 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री | |||||
एनरोल किए गए उम्मीदवार अब रिजल्ट चेक कर सकते हैं। | |||||||||
कुछ उपयोगी महत्वपूर्ण लिंक | |||||||||
अंतिम उत्तर कुंजी डाउनलोड करें | यहाँ क्लिक करें | ||||||||
रिजल्ट डाउनलोड करें | सूची -1 | सूची -2 | सूची -3 | सूची -4 |
SSC CGL परिणाम 2020
July 08, 2020
0
पद का नाम : SSC CGL भर्ती टियर I परिणाम, अंतिम उत्तर कुंजी 2020
पोस्ट अपडेट : 07 जुलाई 2020 | 06:33 PM
संक्षिप्त जानकारी: कर्मचारी चयन आयोग SSC संयुक्त स्नातक स्तरीय CGL 2019 परीक्षा के लिए हाल ही में अपलोड किए गए टियर I परिणाम हैं। वे उम्मीदवार एसएससी सीजीएल रिक्तियों के साथ दाखिला की लिए रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
Tags
Post a Comment
0 Comments