Não foi só o Speed Trap que Lewis Hamilton comandou. Com 1min35s867 na 47ª volta do GP de Singapura de domingo (17), o titular da Mercedes foi também o autor da melhor volta em Marina Bay.
0s406 mais lento que Hamilton, George Russell fez o segundo melhor registro, diante de Fernando Alonso. Max Verstappen, que teve o fim de semana mais apagado do ano, aparece em quarto, seguido por Sergio Pérez e Alex Albon. Vencedor Marina Bay, Carlos Sainz Jr. chegou a 1min37s666 e ficou em sétimo na lista das melhores voltas, escoltado por Lando Norris e Valtteri Bottas. Kevin Magnussen completa o top-10.

▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
▶️ Conheça o canal do GRANDE PRÊMIO na Twitch clicando aqui!
2s408 mais lento que Hamilton, Charles Leclerc fez a 11ª melhor volta, à frente de Pierre Gasly, Oscar Piastri, Logan Sargeant, Liam Lawson, Guanyu Zhou e Nico Hülkenberg. Com 1min39s930, Esteban Ocon fecha a lista em Singapura.
F1 2023, GP de Singapura, Marina Bay, Voltas mais rápidas:
1 | L HAMILTON | Mercedes | 1:35.867 | 47 | ||
2 | G RUSSELL | Mercedes | 1:36.273 | +0.406 | 46 | |
3 | F ALONSO | Aston Martin Mercedes | 1:36.456 | +0.589 | 47 | |
4 | M VERSTAPPEN | Red Bull Honda | 1:36.575 | +0.708 | 61 | |
5 | S PÉREZ | Red Bull Honda | 1:37.108 | +1.241 | 61 | |
6 | A ALBON | Williams Mercedes | 1:37.342 | +1.475 | 46 | |
7 | C SAINZ JR | Ferrari | 1:37.666 | +1.799 | 47 | |
8 | L NORRIS | McLaren Mercedes | 1:38.046 | +2.179 | 46 | |
9 | V BOTTAS | Alfa Romeo Ferrari | 1:38.075 | +2.208 | 51 | |
10 | K MAGNUSSEN | Haas Ferrari | 1:38.107 | +2.240 | 48 | |
11 | C LECLERC | Ferrari | 1:38.275 | +2.408 | 46 | |
12 | P GASLY | Alpine | 1:38.277 | +2.410 | 46 | |
13 | O PIASTRI | McLaren Mercedes | 1:38.492 | +2.625 | 46 | |
14 | L SARGEANT | Williams Mercedes | 1:38.531 | +2.664 | 45 | |
15 | L LAWSON | AlphaTauri Honda | 1:39.028 | +3.161 | 47 | |
16 | G ZHOU | Alfa Romeo Ferrari | 1:39.316 | +3.449 | 46 | |
17 | N HÜLKENBERG | Haas Ferrari | 1:39.923 | +4.056 | 50 | |
18 | E OCON | Alpine | 1:39.930 | +4.063 | 33 |
A Fórmula 1 dá sequência à temporada 2023 já na semana que vem, entre os dias 22 e 24 de setembro, com o GP do Japão, em Suzuka.
Relacionado
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Fórmula 1 direto no seu celular!Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra, Escanteio SP e Teleguiado.