O emocionante GP da Austrália terminou com a inédita vitória de Johann Zarco na MotoGP após o francês roubar a posição do companheiro na última volta da prova. Quem saiu como grande vencedor, porém, foi Francesco Bagnaia, o segundo colocado em Phillip Island.
Com o pódio, Pecco ampliou a liderança do certame e agora chegou a 366 pontos, contra 339 do rival Jorge Martín, que liderou boa parte da prova e terminou apenas no quinto lugar. Discreto, Marco Bezzecchi segue na disputa, mas agora com 293 pontos.
Brad Binder andou bem na Austrália e agora tem 224 pontos. Com a vitória de hoje, Zarco foi a 187 tentos e subiu para o quinto lugar. Aleix Espargaró (185), Maverick Viñales (170), Luca Marini (148), Jack Miller (144) e Fabio Quartararo (134) completam o top-10 do campeonato.

LEIA TAMBÉM
🏍️ ‘Vitória muito importante’: Granado se emociona com Moreira na Indonésia na Moto3
🏍️ ‘Visibilidade muito maior’: pilotos acreditam em impacto positivo da vitória de Moreira
🏍️ ‘Foi difícil chegar até aqui’: pais narram emoção da primeira vitória de Moreira na Moto3
A largada da corrida sprint do GP da Austrália de MotoGP, em Phillip Island, está marcada para às 23h de sábado (de Brasília). A realização da disputa, porém, depende do clima. O GRANDE PRÊMIO faz a cobertura completa do evento, assim como das outras classes do Mundial de Motovelocidade.
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
▶️ Conheça o canal do GRANDE PRÊMIO na Twitch clicando aqui!
Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos | |||
1 | F BAGNAIA | Ducati | 6 | 4 | 6 | 366 |
2 | J MARTÍN | Pramac Ducati | 3 | 6 | 3 | 339 |
3 | M BEZZECCHI | VR46 | 2 | 1 | 2 | 293 |
4 | B BINDER | KTM | – | 2 | – | 224 |
5 | J ZARCO | Pramac Ducati | – | – | 1 | 187 |
6 | A ESPARGARÓ | Aprilia | 1 | 1 | 2 | 185 |
7 | M VIÑALES | Aprilia | – | – | – | 170 |
8 | L MARINI | VR46 | 1 | – | – | 148 |
9 | J MILLER | KTM | 1 | 1 | – | 144 |
10 | F QUARTARARO | Yamaha | – | – | – | 134 |
11 | Á MÁRQUEZ | Gresini Ducati | – | – | – | 115 |
12 | F DI GIANNANTONIO | Gresini Ducati | – | – | – | 86 |
13 | F MORBIDELLI | Yamaha | – | – | – | 79 |
14 | M OLIVEIRA | RNF APRILIA | – | – | – | 76 |
15 | A FERNÁNDEZ | GasGas Tech3 | – | – | – | 67 |
16 | M MÁRQUEZ | Honda | 1 | – | – | 65 |
17 | Á RINS | LCR Honda | – | – | 1 | 54 |
18 | T NAKAGAMI | LCR Honda | – | – | – | 50 |
19 | E BASTIANINI | Ducati | – | – | – | 42 |
20 | R FERNÁNDEZ | RNF APRILIA | – | – | – | 39 |
21 | D PEDROSA | KTM | – | – | – | 32 |
22 | J MIR | Honda | – | – | – | 20 |
23 | P ESPARGARÓ | GasGas | – | – | – | 12 |
24 | L SAVADORI | Aprilia | – | – | – | 9 |
25 | J FOLGER | GasGas Tech3 | – | – | – | 9 |
26 | S BRADL | Honda | – | – | – | 8 |
27 | M PIRRO | Ducati | – | – | – | 5 |
28 | D PETRUCCI | Ducati | – | – | – | 5 |
29 | C CRUTCHLOW | Yamaha | – | – | – | 3 |
30 | I LECUONA | Honda | – | – | – | 0 |
MotoGP 2023: Mundial de Construtores
A Ducati já liquidou a fatura no Mundial de Construtores e garantiu o tetracampeonato seguido. Agora, a montadora italiana chegou a 552 pontos. A KTM aparece no segundo lugar, com 296, seguida por Aprilia, Yamaha e Honda.
Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos | ||
1 | DUCATI | 14 | 12 | 13 | 552 |
2 | KTM | – | 2 | – | 296 |
3 | APRILIA | 1 | 1 | 2 | 274 |
4 | YAMAHA | – | – | – | 154 |
5 | HONDA | 1 | 1 | 150 |
MotoGP 2023: Mundial de Equipes
Com o triunfo de Zarco na Austrália, a Pramac ampliou a vantagem na liderança do Mundial de Equipes, agora com 526 pontos. A VR46 segue em segundo lugar, com 441, mas vê a Ducati (418) se aproximar. KTM, Aprilia, Yamaha e Gresini aparecem no top-7.
Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos | ||
1 | PRAMAC | 3 | 6 | 4 | 526 |
2 | VR46 | 4 | 1 | 3 | 441 |
3 | DUCATI | 6 | 4 | 6 | 418 |
4 | KTM | – | 2 | – | 368 |
5 | APRILIA | 1 | 1 | 2 | 355 |
6 | YAMAHA | – | – | – | 213 |
7 | GRESINI | 1 | 1 | – | 201 |
8 | RNF | – | – | – | 119 |
9 | LCR | – | 1 | 110 | |
10 | GASGAS TECH3 | – | – | – | 88 |
11 | HONDA | 1 | – | 85 |
Relacionado
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da MotoGP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra, Escanteio SP e Teleguiado.